| Наличие вакантных мест по образовательным программам | ||
| Специальность | Курс | Количество свободных мест | 
| 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе 9 классов) | 2 | 1 | 
| 3 | 2 | |
| 4 | 2 | |
| 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (на базе 11 классов) | 2 | 2 | 
| 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов (на базе 9 классов) | 2 | 1 | 
| 3 | 4 | |
| 4 | 4 | |
| 35.02.03 Технология деревообработки (на базе 9 классов) | 2 | 4 | 
| 3 | 4 | |
| 07.02.01 Архитектура (на базе 9 классов) | 2 | 3 | 
| 3 | 4 | |
| 21.02.06 Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности (на базе 9 классов) | 3 | 2 | 
| 08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения (на базе 9 классов) | 2 | 1 | 
| 3 | 3 | |





